relatie [500]
met
Christina Johanna Plieger [1721].
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes A. | *1879 | Utrecht | 1 | 0 |
relatie [500]
met
Johannes Nicolaas Burgemeester [1720].
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes A. | *1879 | Utrecht | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijksregister Woudenberg en Jongerius (BSH 1898-006), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 308, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-5-1898 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Woudenberg, Geertruida Maria (BSO 1909-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 535, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-12-1909 (do) |
3. | BS Overlijdensregister Woudenberg, Michiel (BSO 1930-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 553, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-6-1930 (ma) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Maria Catharina (BSO 1936-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 751, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-7-1936 (do) |
1. | BS Huwelijksregister Woudenberg en Jongerius (BSH 1898-006), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 308, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-5-1898 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Woudenberg, Anthonia Maria (BSO 1901-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 477, Akteplaats: Utrecht, periode: 12-6-1901 (wo) |
3. | BS Overlijdensregister Woudenberg, Michiel (BSO 1930-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 553, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-6-1930 (ma) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Maria Catharina (BSO 1936-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 751, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-7-1936 (do) |
1. | BS Geboorteregister Jongerius, Gijsje (BSG 1817-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: geboorteakten, Inventarisnr.: 97, Akteplaats: Utrecht, periode: 18-11-1817 (di) |
2. | BS Huwelijksregister Hardenberg en Jongerius (BSH 1854-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 952, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1854 (vr) |
3. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Christina (BSO 1856-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 1197, Akteplaats: Utrecht, periode: 30-4-1856 (wo) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gijsje (BSO 1871-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 449, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-1-1871 (wo) |
5. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Willem (BSO 1886-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 463, Akteplaats: Utrecht, periode: 25-6-1886 (vr) |
1. | BS Huwelijksregister Besamusca en JOngerius (BSH 1906-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 522, Akteplaats: Utrecht, periode: 30-5-1906 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Besamusca, Cornelia (BSO 1916-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 540, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-6-1916 (di) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gerarda (BSO 1934-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 749, Akteplaats: Utrecht, periode: 4-3-1934 (zo) |
relatie [501]
met
Willem van Sunten [1727].
1. | BS Overlijdensregister Maarschalkerweerd van, Dirk (BSO 1852-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 1195, Akteplaats: Utrecht, periode: 15-7-1852 (do) |
2. | BS Overlijdensregister Maarschalkerwaard, Hermina (BSO 1892-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 468, Akteplaats: Utrecht, periode: 15-5-1892 (zo) |
relatie [501]
met
Hermina van Maarschalkerwaard [1726], dr. van Dirk van Maarschalkerwaard [534] (Hovenier) en Gijsberta Jongerius [442], geb. circa 1823 te Utrecht, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 15-5-1892 (zo) te Utrecht1.
1. | BS Overlijdensregister Maarschalkerwaard, Hermina (BSO 1892-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 468, Akteplaats: Utrecht, periode: 15-5-1892 (zo) |
1. | BS Huwelijksregister Waijers en Jongerius (BSH 1908-003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 524, Akteplaats: Utrecht, periode: 7-10-1908 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Waijers, Adrianus Josephus (BSO 1909-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 535, Akteplaats: Utrecht, periode: 16-8-1909 (ma) |
1. | BS Geboorteregister Jongerius, Gijsje (BSG 1817-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: geboorteakten, Inventarisnr.: 97, Akteplaats: Utrecht, periode: 18-11-1817 (di) |
2. | BS Huwelijksregister Hardenberg en Jongerius (BSH 1854-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 952, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1854 (vr) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gijsje (BSO 1871-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 449, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-1-1871 (wo) |
4. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Willem (BSO 1886-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 463, Akteplaats: Utrecht, periode: 25-6-1886 (vr) |
5. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Elisabeth (BSO 1930-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 552, Akteplaats: Utrecht, periode: 29-3-1930 (za) |
1. | BS Huwelijksregister van Veenendaal en Jongerius (BSH 1880-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 292, Akteplaats: Utrecht, periode: 12-5-1880 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Veenendaal van, Wilhelmina Cornelia (BSO 1881-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 458, Akteplaats: Utrecht, periode: 20-7-1881 (wo) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Anna (BSO 1925-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 548, Akteplaats: Utrecht, periode: 12-4-1925 (zo) |
4. | BS Overlijdensregister Veenendaal van, Thomas Wilhelmus (BSO 1928-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 551, Akteplaats: Utrecht, periode: 28-9-1928 (vr) |
1. | BS Huwelijksregister Koot en Jongerius (BSH 1898-005), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 308, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1898 (do) |
2. | BS Overlijdensregister Koot, Hermanus (BSO 1907-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 533, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-9-1907 (vr) |
3. | BS Huwelijksregister Snel en Jongerius (BSH 1910-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 526, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1910 (do) |
4. | BS Overlijdensregister Snel, Adrianus Johannes (BSO 1914-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 539, Akteplaats: Utrecht, periode: 21-9-1914 (ma) |
5. | BS Overlijdensregister Snel, Nicolaas Franciscus (BSO 1920-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 544, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-2-1920 (zo) |
1. | BS Huwelijksregister Brugman en Jongerius (BSH 1888-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 298, Akteplaats: Utrecht, periode: 17-11-1888 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Brugman, n.N. (BSO 1892-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 468, Akteplaats: Utrecht, periode: 17-10-1892 (ma) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Johanna Maria (BSO 1919-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 544, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-11-1919 (do) |
4. | BS Overlijdensregister Brugman, Cornelis (BSO 1933-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-5-1933 (ma) |
1. | BS Huwelijksregister Koot en Jongerius (BSH 1898-005), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 308, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1898 (do) |
2. | BS Overlijdensregister Koot, Anthonius Cornelis Sebastianus (BSO 1900-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 476, Akteplaats: Utrecht, periode: 2-1-1900 (di) |
3. | BS Overlijdensregister Koot, Hermanus (BSO 1907-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 533, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-9-1907 (vr) |
4. | BS Huwelijksregister Snel en Jongerius (BSH 1910-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 526, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1910 (do) |
5. | BS Overlijdensregister Snel, Nicolaas Franciscus (BSO 1920-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 544, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-2-1920 (zo) |
tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 38 jaar oud) [502] op 20-7-1922 (do) te Utrecht4
met
Gerardus Hendrikus Wilhelmus van Elst [1735], zn. van Hendrikus Johannes Hermanus van Elst [1736] en Maria Catharina Juliana Veel [1737], geb. circa 1884 te Alkmaar.
1. | BS Huwelijksregister van Veenendaal en Jongerius (BSH 1880-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 292, Akteplaats: Utrecht, periode: 12-5-1880 (wo) |
2. | BS Huwelijksregister Elst van en Veenendaal van (BSH 1922-009), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 275, Akteplaats: Utrecht, periode: 20-7-1922 (do) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Anna (BSO 1925-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 548, Akteplaats: Utrecht, periode: 12-4-1925 (zo) |
4. | BS Overlijdensregister Veenendaal van, Thomas Wilhelmus (BSO 1928-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 551, Akteplaats: Utrecht, periode: 28-9-1928 (vr) |
tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 36 jaar oud) [502] op 20-7-1922 (do) te Utrecht1
met
Wilhelmina Cornelia van Veenendaal [1734], dr. van Thomas Wilhelmus van Veenendaal [1547] en Anna Jongerius [499], geb. circa 1886 te Utrecht.
1. | BS Huwelijksregister Elst van en Veenendaal van (BSH 1922-009), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 275, Akteplaats: Utrecht, periode: 20-7-1922 (do) |
relatie [503]
met
Maria Catharina Juliana Veel [1737].
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerardus H. W. | *1884 | Alkmaar | 1 | 0 |
relatie [503]
met
Hendrikus Johannes Hermanus van Elst [1736].
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerardus H. W. | *1884 | Alkmaar | 1 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Jongerius, Gijsje (BSG 1817-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: geboorteakten, Inventarisnr.: 97, Akteplaats: Utrecht, periode: 18-11-1817 (di) |
2. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Cornelis (BSO 1849-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 1193, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-8-1849 (wo) |
3. | BS Huwelijksregister Hardenberg en Jongerius (BSH 1854-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 952, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1854 (vr) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gijsje (BSO 1871-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 449, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-1-1871 (wo) |
5. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Willem (BSO 1886-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 463, Akteplaats: Utrecht, periode: 25-6-1886 (vr) |
1. | BS Geboorteregister Jongerius, Gijsje (BSG 1817-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: geboorteakten, Inventarisnr.: 97, Akteplaats: Utrecht, periode: 18-11-1817 (di) |
2. | BS Huwelijksregister Hardenberg en Jongerius (BSH 1854-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 952, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1854 (vr) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gijsje (BSO 1871-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 449, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-1-1871 (wo) |
4. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Willem (BSO 1886-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 463, Akteplaats: Utrecht, periode: 25-6-1886 (vr) |
5. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Willem (BSO 1918-008), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 543, Akteplaats: Utrecht, periode: 16-3-1918 (za) |