1. | BS Huwelijksregister de Vreede en Jongerius (BSH 1867-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 283, Akteplaats: Utrecht, periode: 23-1-1867 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Vreede de, Gerrit (BSO 1872-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 450, Akteplaats: Utrecht, periode: 13-4-1872 (za) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Alida (BSO 1905-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 531, Akteplaats: Utrecht, periode: 5-6-1905 (ma) |
4. | BS Overlijdensregister Vreede de, Wilhelmus IJsbrandus (BSO 1937-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 752, Akteplaats: Utrecht, periode: 13-4-1937 (di) |
1. | BS Huwelijksregister Kraaij van en Jongerius (BSH 1914-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 264, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-5-1914 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Kraaij van, Geertruida Anthonia (BSO 1922-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 546, Akteplaats: Utrecht, periode: 20-5-1922 (za) |
1. | BS Huwelijksregister Pot en Jongerius (BSH 1919-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 270, Akteplaats: Utrecht, periode: 21-8-1919 (do) |
2. | BS Overlijdensregister Pot, Willem (BSO 1921-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 545, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-2-1921 (zo) |
1. | BS Huwelijksregister de Groot en Jongerius (BSH 1893-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 303, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-4-189 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Groot de, n.N. (BSO 1909-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 535, Akteplaats: Utrecht, periode: 7-2-1909 (zo) |
3. | BS Overlijdensregister Groot de, Cornelis Gerardus (BSO 1933-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 8-8-1933 (di) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gerarda (BSO 1939-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 756, Akteplaats: Utrecht, periode: 24-11-1939 (vr) |
1. | BS Huwelijksregister Brugman en Jongerius (BSH 1888-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 298, Akteplaats: Utrecht, periode: 17-11-1888 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Brugman, Sebastiaan (BSO 1895-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 471, Akteplaats: Utrecht, periode: 29-7-1895 (ma) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Johanna Maria (BSO 1919-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 544, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-11-1919 (do) |
4. | BS Overlijdensregister Brugman, Cornelis (BSO 1933-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-5-1933 (ma) |
1. | BS Huwelijksregister Kraaij van en Jongerius (BSH 1914-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 264, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-5-1914 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Kraaij van, Wilhelmus Jacobus (BSO 1933-008), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 24-10-1933 (di) |
1. | BS Geboorteregister Jongerius, Gijsje (BSG 1817-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: geboorteakten, Inventarisnr.: 97, Akteplaats: Utrecht, periode: 18-11-1817 (di) |
2. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Cornelis (BSO 1851-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 1194, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-1-1851 (za) |
3. | BS Huwelijksregister Hardenberg en Jongerius (BSH 1854-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 952, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-1-1854 (vr) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gijsje (BSO 1871-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 449, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-1-1871 (wo) |
5. | BS Overlijdensregister Hardenberg, Willem (BSO 1886-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 463, Akteplaats: Utrecht, periode: 25-6-1886 (vr) |
1. | BS Huwelijksregister Woudenberg en Jongerius (BSH 1898-006), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 308, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-5-1898 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Woudenberg, Geertruida Maria (BSO 1903-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 529, Akteplaats: Utrecht, periode: 21-11-1903 (za) |
3. | BS Overlijdensregister Woudenberg, Michiel (BSO 1930-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 553, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-6-1930 (ma) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Maria Catharina (BSO 1936-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 751, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-7-1936 (do) |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) [495] op 14-1-1920 (wo) te Utrecht4
met
Wilhelmus de Groot [1709], zn. van Wilhelmus de Groot [1710] en Willemina Pot [1711], geb. circa 1897 te Utrecht.
1. | BS Huwelijksregister de Groot en Jongerius (BSH 1893-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 303, Akteplaats: Utrecht, periode: 27-4-189 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Groot de en Groot de (BSO 1920-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 271, Akteplaats: Utrecht, periode: 14-1-1920 (wo) |
3. | BS Overlijdensregister Groot de, Cornelis Gerardus (BSO 1933-007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 8-8-1933 (di) |
4. | BS Overlijdensregister Jongerius, Gerarda (BSO 1939-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 756, Akteplaats: Utrecht, periode: 24-11-1939 (vr) |
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) [495] op 14-1-1920 (wo) te Utrecht1
met
Elisabeth Johanna de Groot [1708], dr. van Cornelis Gerardus de Groot [600] en Gerarda Jongerius [581], geb. circa 1896 te Achttienhoven.
1. | BS Overlijdensregister Groot de en Groot de (BSO 1920-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 271, Akteplaats: Utrecht, periode: 14-1-1920 (wo) |
relatie [496]
met
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Wilhelmus | *1897 | Utrecht | 1 | 0 |
relatie [496]
met
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Wilhelmus | *1897 | Utrecht | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijksregister de Vreede en Jongerius (BSH 1861-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 967, Akteplaats: Utrecht, periode: 16-6-1861 (zo) |
2. | BS Overlijdensregister Vreede de, Anthonius (BSO 1882-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 450, Akteplaats: Utrecht, periode: 1-7-1882 (za) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Maria Adriana (BSO 1889-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 465, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-2-1889 (ma) |
4. | BS Huwelijksregister de Vreede en Oostveen (BSH 1891-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 301, Akteplaats: Utrecht, periode: 7-1-1891 (wo) |
5. | BS Overlijdensregister Vreede de, Gijsbertud (BSO 1898-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 474, Akteplaats: Utrecht, periode: 13-7-1898 (wo) |
1. | BS Huwelijksregister Brugman en Jongerius (BSH 1888-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 298, Akteplaats: Utrecht, periode: 17-11-1888 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Brugman, Theodorus (BSO 1895-005), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 471, Akteplaats: Utrecht, periode: 9-10-1895 (wo) |
3. | BS Overlijdensregister Jongerius, Johanna Maria (BSO 1919-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 544, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-11-1919 (do) |
4. | BS Overlijdensregister Brugman, Cornelis (BSO 1933-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-5-1933 (ma) |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) [497] op 5-10-1921 (wo) te Utrecht4
met
Johanna Maria Weerdenberg [1715], dr. van Hendrik Wijnand Weerdenberg [1716] en Johanna Koot [1717], geb. circa 1900 te Utrecht.
1. | BS Huwelijksregister Brugman en Jongerius (BSH 1888-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 298, Akteplaats: Utrecht, periode: 17-11-1888 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Jongerius, Johanna Maria (BSO 1919-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 544, Akteplaats: Utrecht, periode: 6-11-1919 (do) |
3. | BS Huwelijkregister Brugman en Weerdenberg (BSH 1921-004), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 274, Akteplaats: Utrecht, periode: 5-10-1921 (wo) |
4. | BS Overlijdensregister Brugman, Cornelis (BSO 1933-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 748, Akteplaats: Utrecht, periode: 22-5-1933 (ma) |
tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) [497] op 5-10-1921 (wo) te Utrecht1
met
Sebastiaan Brugman [1714], zn. van Cornelis Brugman [1492] en Johanna Maria Jongerius [595], geb. circa 1897 te Utrecht.
1. | BS Huwelijkregister Brugman en Weerdenberg (BSH 1921-004), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 274, Akteplaats: Utrecht, periode: 5-10-1921 (wo) |
relatie [498]
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna M. | *1900 | Utrecht | 1 | 0 |
relatie [498]
met
Hendrik Wijnand Weerdenberg [1716].
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna M. | *1900 | Utrecht | 1 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) [499] op 8-6-1904 (wo) te Utrecht5
met
Johannes Anthonius Burgemeester [1719], zn. van Johannes Nicolaas Burgemeester [1720] en Christina Johanna Plieger [1721], geb. circa 1879 te Utrecht.
1. | BS Huwelijksregister de Vreede en Jongerius (BSH 1861-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 967, Akteplaats: Utrecht, periode: 16-6-1861 (zo) |
2. | BS Overlijdensregister Jongerius, Maria Adriana (BSO 1889-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 465, Akteplaats: Utrecht, periode: 11-2-1889 (ma) |
3. | BS Huwelijksregister de Vreede en Oostveen (BSH 1891-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 301, Akteplaats: Utrecht, periode: 7-1-1891 (wo) |
4. | BS Overlijdensregister Vreede de, Gijsbertud (BSO 1898-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: overlijdensakten, Inventarisnr.: 474, Akteplaats: Utrecht, periode: 13-7-1898 (wo) |
5. | BS Huwelijksregister Burgemeester en Vreede de (BSH 1904-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 520, Akteplaats: Utrecht, periode: 8-6-1904 (wo) |
tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) [499] op 8-6-1904 (wo) te Utrecht1
met
Hendrika Maria de Vreede [1718], dr. van Gijsbertus de Vreede [598] en Maria Adriana Jongerius [496], geb. circa 1881 te Utrecht.
1. | BS Huwelijksregister Burgemeester en Vreede de (BSH 1904-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Huwelijken, Inventarisnr.: 520, Akteplaats: Utrecht, periode: 8-6-1904 (wo) |