tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) op 12 mei 1917 (za) te Sittard
met
Michel Anthonius Jongerius, zn. van <@ouderstag1@> Bastianus Jos de Sok Jongerius (Hovenier)<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Aletta Antonia van Beusekom<@ouderstag2@>,
geb. op 27 januari 1892 (wo) te Utrecht,
ovl. (63 jaar oud) op 25 april 1955 (ma) te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Oudenrijn | 1 | 5 | ||||
2 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
4 | Aletta Antoinetta Theresia | *1928 | Amsterdam | †1986 | oostenbeek | 58 | 1 | 0 |
5 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
6 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
5 | Afgeschermd | Haarlemmermeer | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van <@ouderstag1@> Michel Anthonius Jongerius<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Anna Elisa Geraldina Antoinetta Toebosch<@ouderstag2@>.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Utrecht | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
5 | Afgeschermd | Haarlemmermeer | 0 | 0 |
tr. (ongeveer 22 jaar oud) in 1950 te Oosterbeek
met
tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op 4 mei 1926 (di) te Jutphaas
met
Nicolaas Anthonius (Co) Jongerius, zn. van <@ouderstag1@> Bastianus Jos de Sok Jongerius (Hovenier)<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Aletta Antonia van Beusekom<@ouderstag2@>,
geb. op 9 april 1897 (vr) te Jutphaas,
vanaf 1942 was hij directeur van het bedrijf van zijn broer Jan,
ovl. (82 jaar oud) op 6 maart 1980 (do) te Utrecht.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Sebastiaan | *1927 | Oudenrijn | †1937 | Leiden | 10 | 0 | 0 |
2 | Wilhelmus | *1928 | Oudenrijn | †1937 | Leiden | 9 | 0 | 0 |
3 | Afgeschermd | Oudenrijn | 1 | 3 | ||||
4 | Afgeschermd | Oudenrijn | 1 | 3 | ||||
5 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 | ||||
6 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 | ||||
7 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 | ||||
8 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 | ||||
9 | Anna Maria | *1937 | Oudenrijn | †1946 | Utrecht | 9 | 0 | 0 |
10 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 | ||||
11 | Afgeschermd | Oudenrijn | 1 | 3 | ||||
12 | Afgeschermd | Oudenrijn | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | De Meern | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | De Meern | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van <@ouderstag1@> Nicolaas Anthonius (Co) Jongerius (vanaf 1942 was hij directeur van het bedrijf van zijn broer Jan)<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Johanna Maria van Kuyk<@ouderstag2@>.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | De Meern | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | De Meern | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 |
tr. (Carola Theresia Frederica 24 jaar oud) op 26 november 1955 (za)
met
Carola Theresia Frederica Wolters,
geb. op 5 mei 1931 (di) te Venlo,
ovl. (62 jaar oud) op 27 januari 1994 (do) te Utrecht.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |
tr. (24 jaar oud) op 26 november 1955 (za)
met
Afgeschermd, kind van <@ouderstag1@> Nicolaas Anthonius (Co) Jongerius (vanaf 1942 was hij directeur van het bedrijf van zijn broer Jan)<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Johanna Maria van Kuyk<@ouderstag2@>.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |
>