relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Bernardus | *1839 | Utrecht | 1 | 3 | |||
2 | Cornelia | *1841 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Antonia | *1841 | Utrecht | †1885 | Utrecht | 44 | 1 | 9 |
4 | Elisabeth | *1852 | Utrecht | †1933 | Utrecht | 80 | 1 | 9 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Bernardus | *1839 | Utrecht | 1 | 3 | |||
2 | Cornelia | *1841 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Antonia | *1841 | Utrecht | †1885 | Utrecht | 44 | 1 | 9 |
4 | Elisabeth | *1852 | Utrecht | †1933 | Utrecht | 80 | 1 | 9 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christina | *1811 | Utrecht | †1892 | Utrecht | 81 | 1 | 12 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christina | *1811 | Utrecht | †1892 | Utrecht | 81 | 1 | 12 |
tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) op 30 mei 1866 (wo) te Utrecht
met
Bernardus Koot, zn. van <@ouderstag1@> Cornelis Koot<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Maria Johanna de Wit<@ouderstag2@>,
geb. in 1839 te Utrecht.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christina | *1869 | Zeist | 0 | 0 | |||
2 | Cornelia | *1877 | Zeist | †1951 | Utrecht | 73 | 1 | 13 |
3 | Johannes | †1915 | Utrecht | 1 | 0 |
tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 25 augustus 1875 (wo) te Utrecht
met
Elisabeth Bette-Meu Koot, dr. van <@ouderstag1@> Cornelis Koot<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Maria Johanna de Wit<@ouderstag2@>,
geb. op 11 mei 1852 (di) te Utrecht,
ovl. (80 jaar oud) op 22 maart 1933 (wo) te Utrecht,
begr. te Utrecht st. Barbara1.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christina Maria | *1876 | Utrecht | 0 | 0 | |||
2 | Maria | *1878 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Johannes Anthonius | *1879 | Utrecht | 0 | 0 | |||
4 | Pieter | *1881 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Cornelis | *1883 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Adriana Maria | *1884 | Utrecht | 1 | 11 | |||
7 | Maria Catharina | *1886 | Utrecht | 0 | 0 | |||
8 | Clasina Elisabeth | *1888 | Utrecht | 0 | 0 | |||
9 | Elisabeth Petronella | *1892 | Utrecht | 0 | 0 |
1. | Begraafboek Jongerius, Pieter (B 1936-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: Utrecht, periode: 4 juni 1936 (do) |
tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) op 25 mei 1881 (wo) te Utrecht
met
Maria Mie Meu de Wit,
geb. op 4 december 1857 (vr) te Utrecht.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Clasina Maria | *1882 | Utrecht | 0 | 0 | |||
2 | Elisabeth Maria | *1884 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Johannes Josephus | *1885 | Utrecht | 1 | 7 | |||
4 | Albertus Josephus | *1887 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Christiaan Maria | *1889 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Jacobus Josephus | *1891 | Utrecht | 0 | 0 | |||
7 | Sebastianus Jacobus | *1893 | Utrecht | 0 | 0 | |||
8 | Michiel Johannes | *1894 | Utrecht | 1 | 4 | |||
9 | Maria Barbera | *1897 | Utrecht | 0 | 0 | |||
10 | Wilhelmina Juliana | *1899 | Utrecht | 0 | 0 | |||
11 | Nicolaas Josephus | *1905 | Utrecht | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) op 22 mei 1878 (wo) te Utrecht
met
Antonius Pot, zn. van <@ouderstag1@> Cornelis Pot<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Sophia van Eepen<@ouderstag2@>,
geb. in 1851 te Utrecht,
ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 18 december 1920 (za) te Maartensdijk.
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Sophia | *1879 | Maartensdijk | 1 | 12 |
1. | Geboorte Christina Jongerius (WIE28585446), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1025, Inventarisnr.: 720, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/123243488/srcid/28585446/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 9 augustus 1854 (wo) |
tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 2 november 1806 (zo) te Utrecht
met
Maria Koot (Kooth), dr. van <@ouderstag1@> Johannes Koot<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Elisabeth van Soestbergen<@ouderstag2@>,
geb. op 2 november 1786 (do) (circa 1783) te Utrecht,
ged. op 25 november 1786 (za) te Utrecht Catharijnesteeg,
ovl. (67 jaar oud) op 2 september 1854 (za) te Utrecht6.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Nicolaas | *1807 | Utrecht | †1812 | Utrecht | 5 | 0 | 0 |
2 | Johannes (Joannes) | *1809 | Utrecht | †1872 | Utrecht | 63 | 1 | 12 |
3 | Willem | *1811 | Utrecht | †1893 | Utrecht | 81 | 1 | 9 |
4 | Clasina | *1813 | Utrecht | †1813 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
5 | Klaas | *1814 | Utrecht | †1883 | Utrecht | 68 | 1 | 12 |
6 | Elisabeth | *1815 | Utrecht | †1879 | Utrecht | 63 | 1 | 7 |
7 | Gijsje | *1817 | Utrecht | †1871 | Utrecht | 53 | 1 | 6 |
8 | Bastiaan | *1820 | Utrecht | †1820 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
9 | Bastiaan | *1821 | Utrecht | †1898 | Utrecht | 77 | 1 | 16 |
10 | Hermanus | *1823 | Utrecht | †1902 | Vragender | 78 | 0 | 0 |
1. | Doopboek Jongerius, Claes (D 1752-001), Type: Doopboek, Gezindte: RK, doopplaats: Utrecht, periode: 29 februari 1752 (di) |
2. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
3. | Overlijden Nicolaus Jongerius (WIE30518730), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1184, Inventarisnr.: 1183, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136638437/srcid/30518730/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 november 1835 (di) |
4. | Overlijden Wilhelmina van Nooij (WIE30554248), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 741, Inventarisnr.: 1187, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136756093/srcid/30554248/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 juni 1841 (do) |
5. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
6. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) op 2 november 1806 (zo) te Utrecht
met
Bastiaan (Sebastianus, Sebastiaan) Jongerius (Jungerius), zn. van <@ouderstag1@> Nicolaas (Claes) Jongerius [junger] (hovenier, door het trouwen met een hoveniersdochter)<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Hermina van Nooy<@ouderstag2@>,
geb. op 7 augustus 1783 (do) te Utrecht,
ged. op 7 augustus 1783 (do) te Utrecht twijnstraat,
2,
woont Abstederzandpad Huis 350 Utrecht,
ovl. (66 jaar oud) op 21 augustus 1849 (di) te Utrecht3.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Nicolaas | *1807 | Utrecht | †1812 | Utrecht | 5 | 0 | 0 |
2 | Johannes (Joannes) | *1809 | Utrecht | †1872 | Utrecht | 63 | 1 | 12 |
3 | Willem | *1811 | Utrecht | †1893 | Utrecht | 81 | 1 | 9 |
4 | Clasina | *1813 | Utrecht | †1813 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
5 | Klaas | *1814 | Utrecht | †1883 | Utrecht | 68 | 1 | 12 |
6 | Elisabeth | *1815 | Utrecht | †1879 | Utrecht | 63 | 1 | 7 |
7 | Gijsje | *1817 | Utrecht | †1871 | Utrecht | 53 | 1 | 6 |
8 | Bastiaan | *1820 | Utrecht | †1820 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
9 | Bastiaan | *1821 | Utrecht | †1898 | Utrecht | 77 | 1 | 16 |
10 | Hermanus | *1823 | Utrecht | †1902 | Vragender | 78 | 0 | 0 |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
3. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
tr. (21 nov 1832 (wo)) te Utrecht1,
kerk.huw. (beiden 21 jaar oud) op 21 november 1832 (wo) te Utrecht
met
Johanna (Joanna) Verheul, dr. van <@ouderstag1@> Johannes (Jan) Verheul<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Petronella Knippers<@ouderstag2@>,
geb. op 25 juni 1811 (di) te Utrecht,
ovl. (59 jaar oud) op 2 januari 1871 (ma) (2 mrt 1871 (do)) te Utrecht6.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Alida | *1835 | Utrecht | †1905 | 69 | 1 | 1 | |
2 | Adriana | *1836 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Jan | *1839 | Utrecht | 0 | 0 | |||
4 | Jan | *1840 | Utrecht | 1 | 6 | |||
5 | Bastiaan | *1842 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Piet | *1845 | Utrecht | 0 | 0 | |||
7 | Wilhelmus | *1847 | Utrecht | 1 | 0 | |||
8 | Piet | *1849 | Utrecht | †1908 | Utrecht | 58 | 1 | 7 |
9 | Bastiaan | *1851 | Utrecht | †1866 | Utrecht | 14 | 0 | 0 |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | BS Geboorteregister Jongerius, Willem (BSG 1811-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Utrecht, periode: 6 juli 1811 (za) |
3. | Huwelijk Willem Jongerius (WIE28399364), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 209, Inventarisnr.: 947, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/122436899/srcid/28399364/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 21 november 1832 (wo) |
4. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
5. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
6. | Overlijden Johanna Verheul (WIE30599876), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 785, Inventarisnr.: 449, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136907397/srcid/30599876/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 3 maart 1871 (vr) |
tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 28 jaar oud) in 1835 (6 mei 1835 (wo)) te Utrecht3
met
Petrus de Bruijn, zn. van <@ouderstag1@> Hendrik de Bruijn<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Elisabeth van de Bilt<@ouderstag2@>,
geb. circa 18073 te Utrecht.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrikus | *1843 | Utrecht | †1844 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
2 | Maria | *1849 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Gijsberta | *1851 | †1852 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | |
4 | Adriana | *1856 | Utrecht | 1 | 1 | |||
5 | Gijsberta | *1853 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Hendrikus | †1903 | Utrecht | 1 | 0 | |||
7 | Elisabeth | *1836 | Utrecht | 1 | 0 |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | BS Geboorteregister jongerius, Elisabeth (BSG 1815-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Utrecht, periode: 17 augustus 1815 (do) |
3. | Huwelijk Petrus de Bruijn (WIE28391437), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 108, Inventarisnr.: 948, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/122402800/srcid/28391437/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 6 mei 1835 (wo) |
4. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
5. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
6. | Overlijden Elisabetha Jongerius (WIE30583372), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 360, Inventarisnr.: 456, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136852622/srcid/30583372/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 10 maart 1879 (ma) |
tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) op 27 januari 1841 (wo) te Utrecht6
met
Willem Hardenberg, zn. van <@ouderstag1@> Cornelis Hardenberg<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Wilhelmina van Dam<@ouderstag2@>,
geb. circa 1817 te Utrecht.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1843 | Utrecht | †1914 | Utrecht | 71 | 0 | 0 |
2 | Adriana | *1845 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Cornelis | *1848 | Utrecht | 0 | 0 | |||
4 | Cornelis | *1849 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Elisabeth | *1851 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Hermina | *1853 | Utrecht | 0 | 0 |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | Geboorte Gijsje Jongerius (WIE28763010), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 878, Inventarisnr.: 97, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/123849214/srcid/28763010/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 18 november 1817 (di) |
3. | BS Huwelijksregister Hardenberg en Jongerius (BSH 1841-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Utrecht, periode: 27 januari 1841 (wo) |
4. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
5. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
6. | Overlijden Gijsje Jongerius (WIE30479072), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 105, Inventarisnr.: 449, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136506983/srcid/30479072/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 12 januari 1871 (do) |
tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op 20 april 1836 (wo) te Utrecht1
met
Johanna de Wit, dr. van <@ouderstag1@> Antonie de Wit<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Maria Kuijper<@ouderstag2@>,
geb. op 20 februari 1816 (di) te Utrecht,
ovl. (71 jaar oud) op 2 oktober 1887 (zo) te Utrecht.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Adriana | *1839 | Utrecht | †1889 | Utrecht | 50 | 1 | 3 |
2 | Nicolaas | *1840 | Utrecht | †1917 | Utrecht | 76 | 1 | 6 |
3 | Anthonie (Toon) | *1842 | Utrecht | †1920 | Utrecht | 77 | 1 | 8 |
4 | Jan | *1844 | Utrecht | †1930 | Utrecht | 85 | 1 | 4 |
5 | Machiel (Giel) | *1846 | Utrecht | †1920 | Utrecht | 73 | 1 | 9 |
6 | Willem | *1851 | Utrecht | †1864 | Utrecht | 12 | 0 | 0 |
7 | Anna | *1852 | Utrecht | †1925 | Utrecht | 72 | 1 | 2 |
8 | Petrus (Piet) | *1854 | Utrecht | †1931 | Utrecht | 77 | 1 | 13 |
9 | Hendrikus (Hein) | *1856 | Utrecht | †1929 | Utrecht | 73 | 1 | 3 |
10 | Johanna Maria | *1849 | Utrecht | †1864 | Utrecht | 14 | 0 | 0 |
11 | Cornelis | *1862 | Utrecht | †1937 | Utrecht | 75 | 1 | 8 |
12 | Bastiaan (Janus) | *1837 | Utrecht | †1902 | Utrecht | 65 | 3 | 5 |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | Geboorte Klaas Jongerius (WIE28755968), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 583, Inventarisnr.: 95, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/123828089/srcid/28755968/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 16 augustus 1814 (di) |
3. | Huwelijk Klaas Jongerius (WIE28398355), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 118, Inventarisnr.: 949, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/122432614/srcid/28398355/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 20 april 1836 (wo) |
4. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
5. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
6. | BS Overlijdensregister Jongerius, Klaas (BSO 1883-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Utrecht, periode: 14 februari 1883 (wo) |
tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) op 9 augustus 1848 (wo) te Utrecht
met
Catharina Koot (Kool), dr. van <@ouderstag1@> Michael (Michiel) Koot<@ouderstag2@> en <@ouderstag1@> Elisabeth Koot<@ouderstag2@>,
geb. op 30 december 1827 (zo) te Utrecht,
ovl. (66 jaar oud) op 31 juli 1894 (di) te Utrecht6,
begr. 1.
tak van Jan Jongerius, ford koning te utrecht. tevens tak van Agnes Jongerius.
Bastiaan Jongerius en Catharina Koot
zij kregen 12 kinderen van wie er 5 non werden
Uit dit huwelijk 16 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hermanus | *1849 | Utrecht | †1914 | Utrecht | 64 | 1 | 15 |
2 | Elisabeth | *1850 | Utrecht | †1893 | Helmond | 42 | 0 | 0 |
3 | Bastianus | *1852 | Utrecht | †1929 | Utrecht | 77 | 1 | 9 |
4 | Michiel | *1853 | Utrecht | †1918 | Utrecht | 64 | 1 | 10 |
5 | Nicolaas | *1854 | Utrecht | †1928 | Utrecht | 74 | 1 | 11 |
6 | Catharina | *1856 | Utrecht | †1917 | Eindhoven | 60 | 0 | 0 |
7 | Maria | *1857 | Utrecht | †1894 | Moergestel | 36 | 0 | 0 |
8 | Bernardus | *1859 | Utrecht | †1930 | Utrecht | 71 | 1 | 10 |
9 | Gijsbertha | *1860 | Utrecht | †1915 | Utrecht | 54 | 1 | 3 |
10 | Alida | *1864 | Utrecht | †1934 | Moergestel | 69 | 0 | 0 |
11 | Johannes | *1865 | Utrecht | †1865 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
12 | Johannes Theodorus | *1866 | Utrecht | †1866 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
13 | Johannes Theodorus | *1867 | Utrecht | †1868 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornelia Maria | *1870 | Utrecht | †1937 | Utrecht | 66 | 1 | 0 |
15 | Johanna Maria | *1872 | Utrecht | †1952 | Moergestel | 79 | 0 | 0 |
16 | Johannes Cornelis | *1862 | Utrecht | †1863 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
3. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
4. | BS Overlijdensregister Koot, Catharina (BSO 1894-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Akteplaats: Utrecht, periode: 31 juli 1894 (di) |
5. | Begraafboek Jongerius en Koot (B 1898-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: Utrecht, periode: 23 oktober 1898 (zo) |
6. | Overlijden Bastiaan Jongerius (WIE30762627), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1664, Inventarisnr.: 474, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137448302/srcid/30762627/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 oktober 1898 (ma) |
1. | Houtverkoping (hout 1808-001), Type: Algemene bron, veld 1: Eigen Archief, plaats: Utrecht, datum: maart 1808 |
2. | Geboorte Hermanus Jongerius (WIE28014554), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 631, Inventarisnr.: 101, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/120984304/srcid/28014554/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 10 juni 1823 (di) |
3. | Overlijden Sebastiaan Jongerius (WIE30499976), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2076, Inventarisnr.: 1193, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/136576276/srcid/30499976/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 augustus 1849 (wo) |
4. | Overlijden Maria Koot (WIE30655588), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 931, Inventarisnr.: 1196, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/137092179/srcid/30655588/oid/24, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 september 1854 (za) |
5. | Overlijden Hermanus Jongerius (WIE17310858), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 3796, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/59019394/srcid/17310858/oid/33, Plaats van akte: Lichtenvoorde, Aktedatum: 29 april 1902 (di) |
tr. (resp. ongeveer 31 en 32 jaar oud) op 5 april 1783 (za) te Utrecht
met
